Praticità e qualità per questo forno. Cuoce prodotti di pasticceria e panetteria in tempi brevi con un occhio attento ai consumi grazie all’utilizzo del gas: le temperature sono raggiunte in tempi brevi consentendo un risparmio di energia. Il suo habitat naturale sono le piccole panetterie e pasticcerie dove lo spazio è un bene prezioso. Nonostante le forme compatte a la facilità di utilizzo, il forno EKF 464 G UD consente di personalizzare ogni ricetta con la sua funzionalità vapore diretto.
| CAPACITÀ | 4 | |
| PASSO GUIDE | 80 (mm) | |
| DIMENSIONI FORNO (LxPxA) | 935x978x989 (mm) | |
| PESO | 99,2 (kg) | |
| POTENZA ELETTRICA | 0,30 (kW) | |
| PORTATA TERMICA | 9 (kW) | |
| VOLTAGGIO | AC 220/230 (V) | |
| FREQUENZA | 50 (60 on demand) (Hz) | |
| TEMPERATURA | 100 ÷ 260 (°C) |




